Campionati provinciali ragazze/i
Due medaglie d’argento e una di bronzo
Due belle giornate, finalmente senza vento, hanno fatto da cornice alla due giorni di gare ad Olgiate Olona, dove la Polisportiva Olonia ha organizzato, in modo splendido, i Campionati Provinciali Individuali.
Bravissimi i nostri atleti, sul secondo gradino del podio Filippo e Gaia nel peso, e bronzo per Federico nella velocità. Ottimo il comportamento di tutti i componenti della squadra con numerosi atleti giunti in finale e diversi primati di società battuti.
Per le classifiche complete clicca QUI Di seguito i risultati dei nostri ragazzi:
| atleti | gara | prestazione | classifica |
| Manenti Chiara | 60 m. | 9″28 | 15 |
| Boraschi Margherita | 60 hs | 12″64 | 29 |
| Cioffi Alessandra | 60 hs | 11″68 | 18 |
| Boraschi Martina | lungo | 3.19 | 17 |
| Gasparetto Alessia | lungo | 3,57 | 10 |
| Martello Giorgia | lungo | 3,07 | 24 |
| Felotti Gaia | peso | 8,75 | 2 |
| Vinciprova Arianna | 1000 m. | 4’01″20 | 15 |
| Barozzi Andrea | 60 m. | 8″80 | 6 |
| Catufa Federico | 60 m. | 8″46 | 3 |
| De Angelia Francesco | 60 m. | 9″08 | 9 |
| Soldati Andrea | 60 m. | 9″38 | 16 |
| Gnocchi Edoardo | lungo | 4,18 | 5 |
| Migliano Filippo | peso | 11,32 | 2 |
| Proserpio Alessandro | peso | 7,69 | 9 |
| De Angelia Francesco | vortex | 39,24 | 6 |
| Bottelli Filippo | 1000 m. | 3’47″88 | 20 |
| Caforio Tommaso | 1000 m. | 3’11″24 | 5 |



