RECORD ALLIEVI
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 11.22 | Zanvettore Simone | 2009 | 22/06/2025 | Donnas |
| 100m (W) | 11.17 (+4,1) | Mauri Elia | 2004 | 11/09/2021 | Chiuro |
| 200m | 23.18 | Zanvettore Simone | 2009 | 25/06/2025 | Dafo Boario Terme |
| 400m | 52.06 | Corti Luca | 2007 | 11/05/2024 | Nembro |
| 800m | 1:59.97 | Picano Alessandro | 2008 | 30/06/24 | Olgiate Olona |
| 1500m | 4:15.33 | Picano Alessandro | 2008 | 16/07/2025 | Rovellasca |
| 3000m | 9:46.94 | Picano Alessandro | 2008 | 05/10/2024 | Cremona |
| 110hs 91 cm | 14.28 | Montin Christian | 2008 | 8/05/2025 | Lana |
| 400hs 84cm | 59.25 | Racioppi Simone | 2006 | 28/05/2023 | Lodi |
| 2000 siepi 84 cm | 6:13.72 | Picano Alessandro | 2008 | 28/06/2025 | Rieti |
| Marcia 5km | |||||
| 4x100m | 45.42 | Trevisan, Costa, Codena, Dell'Angelo | 2006 | 06/05/2023 | Bergamo |
| 4x400m | 3:36.14 | Racioppi, Corti, Trevisan, Costa | 2006 | 03/06/2023 | Nembro |
| Alto | 1,89m | Montin Christian | 2008 | 17/05/2025 | Brescia |
| Asta | 3,80m | Magnoni Filippo | 2008 | 13/07/2025 | Olgiate Olona |
| Lungo | 6,76m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 23/06/2023 | Brescia |
| Triplo | 11,88m | Lorenzato Nicola | 2003 | 14/09/2019 | Saronno |
| Peso 5 kg | 12,93 m | Bazza Leonardo | 2003 | 18/07/2020 | Rieti |
| Disco 1,5 kg | 39,72m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 05/09/2020 | Milano |
| Martello 5 kg | 49,55 m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
| Giavellotto 700 gr | 53,67 m | Montin Christian | 2008 | 8/06/2025 | Lana |
| Decathlon OUTDOOR | 6656 punti | Montin Christian | 2008 | 8/06/2025 | Lana |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7.20 | Mauri Elia | 2004 | 07/02/2021 | Bergamo |
| 60 hs (91cm) | 7.98 | Montin Christian | 2008 | 02/02/2025 | Padova |
| 200m | 23.79 | Zanvettore Simone | 2009 | 12/01/2025 | Padova |
| 400m | 54.09 | Vidussi Ezio | 2005 | 29/01/22 | Padova |
| 800m | 2:07.33 | Picano Alessandro | 2008 | 14/01/2024 | Padova |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,86 | Montin Christian | 2008 | 02/02/2025 | Padova |
| Lungo | 6,99m | Montin Christian | 2008 | 08/02/2025 | Ancona |
| Triplo | 12,14m | Lorenzato Nicola | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
| Asta | 3,85m | Montin Christian | 2008 | 21/12/2025 | Canegrate |
| Peso 5kg | 12,24m | Bazza Leonardo | 2003 | 02/02/2020 | Padova |
| 4x200m | |||||
| Pentathlon INDOOR M.P.I | 3755 punti | Montin Chrisitan | 2008 | 02/02/2025 | Padova |
| Marcia 5km | |||||
| RECORD | SOCIETARI | GARE SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200 hs (76cm) | |||||
| 600m | |||||
| 1000m | 2:53.25 | Montin Chrisitan | 2008 | 14/04/2024 | Seregno |
RECORD ALLIEVE
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 12.53 | De Tomi Charlotte | 2008 | 28/06/2025 | Rieti |
| 200m | 25.91 | Turri Beatrice Maria | 2008 | 06/07/2024 | Molfetta |
| 400m | 58.08 | Chierichetti Gaia | 2004 | 10/07/2021 | Rieti |
| 800m | 2:21.13 | Snad Doha | 2008 | 22/06/2025 | Lodi |
| 1500m | 5:01.07 | Snad Doha | 2008 | 16/07/2025 | Rovellasca |
| 3000m | 10:53.93 | Zaramella Rebecca | 2005 | 15/06/2022 | Gavirate |
| 5000m | 21:50.39 | Zaramella Rebecca | 2005 | 02/06/2021 | Pavia |
| 100hs 76 cm | 14.48 | Soragna Giulia | 2005 | 30/04/22 | Milano |
| 400hs 76 cm | 1:06.00 | Fouad Sabrina | 2007 | 5/07/2024 | Molfetta |
| 2000 siepi 76 cm | 7:53.96 | Snad Doha | 2008 | 25/05/2025 | Busto Arsizio |
| Marcia 5km | |||||
| 4x100m | 48.96 | Garavini, Ruzza, Milani, Soragna | 2005-6 | 18/06/2022 | Milano |
| 4x400m | 4:05.43 | Milani, Ruzza, Ribaldone, Chierichetti | 2004-5 | 11/07/21 | Rieti |
| Alto | 1,53 m | Veca Giorgia | 2003 | 18/05/2019 | Saronno |
| Asta | 3,50m | Bulla Beatrice | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
| Lungo | 5,83m | Soragna Giulia | 2005 | 15/05/22 | Bergamo |
| Triplo | 11,71m | Ruzza Alessia | 2005 | 10/09/2022 | Chiuro |
| Peso 3 kg | 12,37m | Rossi Ilaria | 2004 | 09/05/2021 | Saronno |
| Disco 1 kg | 32,37m | Rossi Ilaria | 2004 | 26/09/2021 | Boissano |
| Martello 3 kg | 41,34 m | Centore Alessia | 2004 | 09/05/2021 | Saronno |
| Giavellotto 500 gr | 33,79 m | Ratti Alessia | 2003 | 10/03/2019 | Bergamo |
| Eptathlon | 4088 punti | Soragna Giulia | 2005 | 25/04/2021 | Saronno |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7.95 | De Tomi Charlotte | 2008 | 08/02/2025 | Ancona |
| 60 hs (76cm) | 8.98 | Soragna Giulia | 2005 | 30/01/2022 | Bergamo |
| 200m | 26.98 | Milani Arianna | 2005 | 30/01/2022 | Padova |
| 400m | 1:00.08 | Milani Arianna | 2005 | 29/01/2022 | Padova |
| 800m | 2:37.81 | Soragna Giulia | 2005 | 13/03/2022 | Padova |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,66m | Soragna Giulia | 2005 | 22/01/22 | Bergamo |
| Lungo | 5,65m | Soragna Giulia | 2005 | 13/02/2022 | Saronno |
| Triplo | 11,49m | Bulla Beatrice | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
| Asta | 3,40m | Bulla Beatrice | 2003 | 16/02/2020 | Ancona |
| Peso 3Kg | 9,68m | Soragna Giulia | 2005 | 13/03/2022 | Padova |
| 4x200 | 1:21.26 | Bulla, Omizia, Maffioli, Radaelli | 2003-2004 | 19/01/2020 | Padova |
| Pentathlon | 3513 pt | Soragna Giulia | 2005 | 30/01/2022 | Bergamo |
| Marcia 3Km | |||||
| RECORD | GARE | SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200hs | |||||
| 600m | 1:42.42 | Chierichetti Gaia | 2004 | 24/04/2021 | Milano |
| 1000m | 3:16.62 | Milani Arianna | 2005 | 10/08/2022 | Monaco |
RECORD JUNIORES MASCHILE
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 11.04 | Mauri Elia | 2004 | 13/05/2023 | Saronno |
| 200m | 23.30 | Mauri Elia | 2004 | 23/04/2022 | Saronno |
| 400m | 49.43 | Picano Edoardo | 2005 | 1/06/2024 | Busto Arsizio |
| 800m | 1:58.59 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 30/04/2023 | Pavia |
| 1500m | 4:16.84 | Tommaso Ripamonti | 2004 | 13/05/2023 | Satonno |
| 3000m | |||||
| 5000m | 20:08.14 | Leonardo Di Lella | 2003 | 02/06/2021 | Pavia |
| 110hs 100cm | 15.07 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 23/06/2024 | Lana |
| 400hs 91cm | 58:13 | Khari Mohammed Amin | 2003 | 12/06/21 | Grosseto |
| 3000 siepi 91 cm | 12:00.88 | Trevisan Gabriele | 2006 | 11/05/2024 | Nembro |
| Marcia 5km | |||||
| 4x100m | 43.78 | Vidussi,Ronzi,Picano,Mauri | 2004-2005 | 22/07/2023 | Grosseto |
| 4x400m | 3:28.66 | Picano, Ripamonti, Vidussi, Ronzi | 2004-2005 | 23/07/2023 | Grosseto |
| Alto | 1,88m | Bazza Leonardo | 2003 | 17/04/2021 | Kansas |
| Asta | 3,80m | Costa Matteo Gianfranco | 2008 | 22/06/2024 | Lana |
| Lungo | 6,49m | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 22/06/2024 | Lana |
| Triplo | 12,88 | Bassan Iacopo | 2003 | 14/05/22 | Nembro |
| Peso 6 kg | 15,29m | Rossi Gabriele | 2006 | 06/07/2025 | Grosseto |
| Disco 1,75 kg | 46,40m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 02/07/2022 | Bergamo |
| Martello 6 kg | 51,46m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 08/07/2022 | Rieti |
| Giavellotto 800 gr | 47,51m | Bazza Leonardo | 2003 | 24/04/2022 | Saronno |
| Decathlon | 6347 punti | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 18/05/2025 | Brescia |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7.11 | Mauri Elia | 2004 | 12/02/2023 | Bergamo |
| 60 hs (100 cm) | 8.20 | Montin Christian | 2008 | 08/02/2026 | Padova |
| 200m | 23.83 | Picano Edoardo | 2005 | 14/01/2024 | Padova |
| 400m | 51.26 | Picano Edoardo | 2005 | 21/01/2024 | Padova |
| 800m | 1:58.68 | Picano Alessandro | 2008 | 22/02/2026 | Padova |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,93m | Montin Christian | 2008 | 21/02/2025 | Padova |
| Lungo | 6,49 | Costa Matteo Gianfranco | 2006 | 12/01/2025 | Saronno |
| Triplo | |||||
| Asta | 3,80m | Montin Christian | 2008 | 22/02/2026 | Padova |
| Peso 6Kg | 13,76m | Rossi Gabriele | 2006 | 18/01/2025 | Casalmaggiore |
| Eptathlon | 5033pt | Montin Christian | 2008 | 22/02/2026 | Padova |
| Marcia 5 Km | |||||
| 4x200 | 1:35.44 | Ronzi, Picano, Ripamonti, Mauri | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
| RECORD | GARE | SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200hs | |||||
| 600m | |||||
| 1000m | 2:57.49 | Trevisan Gabriele | 2006 | 14/04/20024 | Seregno |
| 2000 siepi | 7:49.34 | Falcone Lorenzo | 2003 | 24/04/2021 | Milano |
RECORD JUNIORES FEMMINILE
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 12.56 | Ruzza Alessia | 2005 | 08/06/2024 | Castano Primo |
| 200m | 25.87 | Ruzza Alessia | 2005 | 08/06/2024 | Castano Primo |
| 400m | 58.72 | Chierichetti Gaia | 2004 | 23/04/2022 | Saronno |
| 800m | 2:09.09 | Chierichetti Gaia | 2004 | 31/05/2023 | Bergamo |
| 1500m | 5:24.15 | Fere' Chiara | 2004 | 25/04/2022 | Carugate |
| 3000m | |||||
| 5000m | 20:07.93 | Zaramella Rebecca | 2005 | 03/06/2023 | Nembro |
| 100hs 84 cm | 14.98 | Soragna Giulia | 2005 | 21/05/2023 | Brescia |
| 400hs 76 cm | 1:05.51 | Milani Arianna | 2005 | 14/05/2023 | Milano |
| 3000 siepi | 13:58.24 | Pietroboni Alice | 2005 | 30/06/2024 | Olgiate Olona |
| Marcia 5km | |||||
| Alto | 1,67 m | Soragna Giulia | 2005 | 27/04/2024 | Cremona |
| Asta | |||||
| Lungo | 5,94 m | Soragna Giulia | 2005 | 28/07/2024 | Rieti |
| Triplo | 12,40m | Ruzza Alessia | 2005 | 27/07/2024 | Rieti |
| Peso 4 kg | 10,70 | Rossi Ilaria | 2004 | 30/04/22 | Varese |
| Disco 1 kg | 33,22m | Rossi Ilaria | 2004 | 26/06/2022 | Olgiate Olona |
| Martello 4 kg | 32,36m | Centore Alessia | 2004 | 29/05/2022 | Mariano Comense |
| Giavellotto 600 gr | 35,19m | Veca Giorgia | 2003 | 15/05/2022 | Bergamo |
| 4x100m | |||||
| 4x400m | |||||
| Eptathlon OUTDOOR | 4682pt | Soragna Giulia | 2005 | 23/06/2024 | Lana |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7.90 | Ruzza Alessia | 2005 | 05/01/2025 | Bergamo |
| 60 hs (84 cm) | 9.07 | Soragna Giulia | 2005 | 02/03/2024 | Padova |
| 200m | 26.32 | Ruzza Alessia | 2005 | 15/01/2023 | Padova |
| 400m | 1:00.14 | Chierichetti Gaia | 2004 | 14/01/2023 | Padova |
| 800m | 2:15.55 | Chierichetti Gaia | 2004 | 05/02/2023 | Ancona |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,61m | Soragna Giulia | 2005 | 28/01/2023 | Bergamo |
| Lungo | 5,81m | Soragna Giulia | 2005 | 04/02/2023 | Ancona |
| Triplo | 12,18m | Ruzza Alessia | 2005 | 04/02/2024 | Ancona |
| Asta | 3?40mm | Salmini Beatrice | 2007 | 01/02/2026 | Canegrate |
| Peso 4Kg | 9,86 | Ilaria Rossi | 2004 | 13/02/2022 | Chiari |
| 4x200m | 1:46.86 | Milani, Soragna, Chierichetti, Ruzza | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
| Pentathlon | 3413 pt | Soragna Giulia | 2005 | 11/03/2023 | Padova |
| Marcia 5Km | |||||
| RECORD | GARE | SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200hs | |||||
| 600m | |||||
| 3000m | 11:40.92 | Zaramella Rebecca | 2005 | 01/04/2023 | Busto Arsizio |
| 2000 siepi | |||||
RECORD ASSOLUTI MASCHILE
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 11.04 | Mauri Elia (J) | 2004 | 13/05/2023 | Saronno |
| 200m | 22"90 | Bassan Iacopo (P) | 2003 | 16/06/24 | Lodi |
| 400m | 49"43 | Picano Edoardo (J) | 2005 | 01/06/24 | Busto Arsizio |
| 800m | 1:58.59 | Ripamonti Tommaso (J) | 2004 | 30/04/2023 | Pavia |
| 1500m | 4:15.33 | Picano Alessandro (A) | 2008 | 16/07/25 | Rovellasca |
| 3000m | 10:17.75 | Piovesan Emanuele (A) | 2006 | 11/09/2022 | Chiuro |
| 5000m | 17:15.91 | Moriggi Stefano (SM50) | 1970 | 14/05/2023 | Saronno |
| 10000m | |||||
| 110hs 106cm | 15"28 | Montin Christian (A) | 2008 | 10/05/25 | Busto Arsizio |
| 400hs 91cm | 58.13 | Khari Mohammed Amin (J) | 2003 | 12/06/2021 | Grosseto |
| 3000 siepi | 11:25.12 | Magnoni Filippo (A) | 2008 | 12/07/25 | Olgiate Olona |
| Marcia 5km | |||||
| Alto | 1,89m | Montin Christian (A) | 2008 | 17/05/25 | Brescia |
| Asta | 3,80m | Magnoni Filippo (A) | 2008 | 13/07/25 | Olgiate Olona |
| 3,80m | Costa Matteo Gianfranco (J) | 2006 | 23/06/24 | Lana | |
| Lungo | 6,76m | Costa Matteo Gianfranco (A) | 2006 | 23/06/23 | Caorle |
| Triplo | 13,96m | Bassani Iacopo (P) | 2003 | 12/07/25 | Olgiate Olona |
| Peso 7,260 kg | 13,24m | Rossi Gabriele (J) | 2006 | 10/05/25 | Busto Arsizio |
| Disco 2 kg | 43,68m | Panzarasa Gabriele (P) | 2003 | 13/07/24 | Bergamo |
| Martello 7,260 kg | 42,60m | Panzarasa Gabriele (P) | 2003 | 05/02/2023 | Mariano Comense |
| Giavellotto 800 gr | 49,53m | Kouassi Nzelibesse Dona (SM35) | 1987 | 12/07/25 | Olgiate Olona |
| 4x100m | 43"78 | Vidussi, Ronzi, Picano, Mauri | 2004-2006 | 23/07/23 | Grosseto |
| 4x400m | 3:27.28 | Bassan, Vidussi, Corti, Picano | 2007-2003 | 12/05/24 | Nembro |
| Decathlon OUTDOOR | |||||
| 5km su strada | 19:06 | Fragnelli Michele | 1995 | 21/05/24 | Busto Arsizio |
| 10km su strada | 37:42 | Fragnelli Michele | 1995 | 04/02/24 | Castano Primo |
| Mezza Maratona | 1h21:48 | Fragnelli Michele | 1995 | 10/11/24 | Busto Arsizio |
| Maratona | 3h01:12 | Fragnelli Michele | 1995 | 09/04/24 | Parigi |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7.11 | Mauri Elia (J) | 2004 | 12/02/2023 | Bergamo |
| 60 hs (106 cm) | 9.24 | Racioppi Simone (J) | 2006 | 10/02/24 | Saronno |
| 200m | 23"83 | Picano Edoardo (J) | 2005 | 14/1/2024 | Padova |
| 400m | 51"26 | Picano Edoardo (J) | 2005 | 21/01/24 | Padova |
| 800m | 1:58.68 | Picano Alessandro (J) | 2008 | 22/02/26 | Padova |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,93m | Montin Christian (J) | 2008 | 21/02/26 | Padova |
| Lungo | 6,99 | Montin Christian (A) | 2008 | 08/02/25 | Padova |
| Triplo | 13,22m | Bassan Iacopo (P) | 2003 | 11/01/2025 | Saronno |
| Asta | 3,85 m | Montin Christian (A) | 2008 | 21/12/25 | Canegrate |
| Peso 7,260Kg | |||||
| Eptathlon | |||||
| Marcia 5Km | |||||
| 4x200 | 1:35.44 | Ronzi, Picano, Ripamonti, Mauri (J) | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
| RECORD | GARE | SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200hs | |||||
| 600m | |||||
| 1000m | 2:44.25 | Montin Christian (A) | 2008 | 02/02/25 | Padova |
| 2000 siepi | 6:26.57 | Ripamonti Tommaso (A) | 2004 | 09/07/2021 | Rieti |
RECORD ASSOLUTI FEMMINILE
| Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| RECORD | SOCIETARI | OUTDOOR | |||
| 100m | 12.33 | Ruzza Alessia (P) | 2005 | 24/05/25 | Busto Arsizio |
| 200m | 25"19 | Turri Beatrice Maria (A) | 2004 | 06/07/24 | Molfetta |
| 400m | 58.08 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 10/07/2021 | Rieti |
| 800m | 2:09.09 | Chierichetti Gaia (J) | 2004 | 31/05/2023 | Bergamo |
| 1500m | 4:39.40 | Chierichetti Gaia (P) | 2004 | 11/05/24 | Bergamo |
| 3000m | 10:53.93 | Zaramella Rebecca (A) | 2005 | 15/06/2022 | Gavirate |
| 5000m | 20:07.93 | Zaramella Rebecca (J) | 2005 | 03/06/2023 | Nembro |
| 10000m | |||||
| 100hs 84 cm | 14"42 | Soragna Giulia (A) | 2005 | 27/07/24 | Bergamo |
| 400hs 76 cm | 1:05.51 | Milani Arianna (J) | 2005 | 14/05/2023 | Milano |
| 3000 siepi 76 cm | 12'31"17 | Snad Doha (A) | 2008 | 14/06/25 | Bergamo |
| Marcia 5km | 36:03.31 | Caputo Pistone Melissa (P) | 2004 | 15/06/25 | Bergamo |
| Alto | 1,67m | Soragna Giulia (J) | 2005 | 27/04/24 | Legnano |
| Asta | 3,50m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
| Lungo | 5,94 | Soragna Giulia (A) | 2005 | 28/07/24 | Rieti |
| Triplo | 12,55m | Ruzza Alessia (A) | 2005 | 06/07/25 | Grosseto |
| Peso 4 kg | 10,73m | Rossi Ilaria (A) | 2004 | 29/05/2021 | Saronno |
| Disco 1 kg | 33,22m | Rossi Ilaria (J) | 2004 | 26/06/2022 | Olgiate Olona |
| Martello 4 kg | 35,27m | Centore Alessia (A) | 2004 | 30/05/2021 | Chiari |
| Giavellotto 600 gr | 35,19m | Veca Giorgia (J) | 2003 | 15/05/2022 | Bergamo |
| 4x100m | 48"58 | De Tomi/Ruzza/Soragna/Turri | 2005-6 | 02/06/24 | Busto Arsizio |
| 4x400m | 4'00"48 | Milani/Snad/Turri/Pietroboni | 2004-5 | 15/06/25 | Bergamo |
| Eptathlon | 4682pt | Soragna Giulia (J) | 2005 | 23/06/24 | Lana |
| RECORD | SOCIETARI | INDOOR | |||
| 60m | 7"83 | Ruzza Alessia (P) | 2005 | 08/02/25 | Bergamo |
| 60 hs (84 cm) | 9.07 | Soragna Giulia (J) | 2005 | 02/03/24 | Padova |
| 200m | 26.32 | Ruzza Alessia (J) | 2005 | 15/01/2023 | Padova |
| 400m | 59"74 | Chierichetti Gaia (P) | 2004 | 21/01/24 | Padova |
| 800m | 2:13.94 | Chierichetti Gaia (P) | 2004 | 20/01/24 | Ancona |
| 1500m | |||||
| Alto | 1,66m | Soragna Giulia (A) | 2005 | 22/01/22 | Bergamo |
| Lungo | 5,81m | Soragna Giulia (J) | 2005 | 04/02/2023 | Ancona |
| Triplo | 12,64m | Ruzza Alessia (P) | 2005 | 8/02/2026 | Ancona |
| Asta | 3,40m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 16/02/2020 | Ancona |
| Peso 4Kg | |||||
| 4x200m | 1:46.86 | Milani, Soragna, Chierichetti, Ruzza (J) | 2004-2005 | 05/02/2023 | Ancona |
| Pentathlon | 3420pt | Soragna Giulia (J) | 2005 | 03/03/24 | Padova |
| Marcia 5Km | |||||
| RECORD | GARE | SPURIE | |||
| 150m | |||||
| 200hs | |||||
| 600m | 1:42.42 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 24/04/2021 | Milano |
| 1000m | 3:16.62 | Milani Arianna (A) | 2005 | 10/08/2022 | Monaco |
| 2000 siepi | |||||

