RECORD ALLIEVI
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.20 | Mauri Elia | 2004 | 07/02/2021 | Bergamo |
100m | 11.63 | Mauri Elia | 2004 | 27/09/2020 | Chiari |
200m | 23.96 | Mauri Elia | 2004 | 06/09/2020 | Milano |
400m | 54.77 | Bazza Leonardo | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
800m | 2:14.79 | Ripamonti Tommaso | 2004 | 19/07/2020 | Gavirate |
1000m | 3:03.23 | Campagnoli Tommaso | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | 4:51.43 | Campagnoli Tommaso | 2003 | 04/05/2019 | Mariano Comense |
3000m | 11:09.14 | Falcone Lorenzo | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
60hs 91 cm | 8.59 | Bazza Leonardo | 2003 | 09/02/2020 | Saronno |
110hs 91 cm | 15.23 | Bazza Leonardo | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
400hs 84cm | |||||
2000 siepi 84 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 47.87 | Miotello, Bazza, Lorenzato e Campagnoli | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,83m | Bazza Leonardo | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Asta | 3,40m | Bazza Leonardo | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
Lungo | 6,33m | Bazza Leonardo | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Triplo | 12,14m | Lorenzato Nicola | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 5 kg | 12,93 m | Bazza Leonardo | 2003 | 18/07/2020 | Rieti |
Disco 1,5 kg | 39,72m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 05/09/2020 | Milano |
Martello 5 kg | 49,55 m | Panzarasa Gabriele | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Giavellotto 700 gr | 50,24 m | Bazza Leonardo | 2003 | 05/09/2020 | Milano |
Eptathlon INDOOR | 3093 punti | Bazza Leonardo | 2003 | 02/02/2020 | Padova |
Decathlon OUTDOOR | 6057 punti | Bazza Leonardo | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
RECORD ALLIEVE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.02 | Ruzza Alessia | 2005 | 07/02/2021 | Bergamo |
100m | 13.31 | Bulla Beatrice | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
200m | 27.42 | Bulla Beatrice | 2003 | 14/04/2019 | Olgiate Olona |
400m | 1:03.76 | Chierichetti Gaia | 2004 | 05/09/2020 | Milano |
800m | 2:40.20 | Omizia Fannie | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
1000m | 3:47.42 | Bulla Beatrice | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | |||||
3000m | |||||
60hs 76 cm | 9.40 | Bulla Beatrice | 2003 | 09/02/2020 | Saronno |
100hs 76 cm | 17.14 | De Franco Alessia | 2003 | 02/06/2019 | Chiari |
400hs 76 cm | |||||
2000 siepi 76 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 52.03 | Radaelli, Omizia, Bulla e Ratti | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,58 m | Veca Giorgia | 2003 | 12/01/2020 | Bergamo |
Asta | 3,50m | Bulla Beatrice | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Lungo | 5,35m | Bulla Beatrice | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
Triplo | 11,49m | Bulla Beatrice | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 3 kg | 10,30m | Rossi Ilaria | 2004 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Disco 1 kg | 28,26m | Ratti Alessia | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Martello 3 kg | 37,10 m | Centore Alessia | 2004 | 04/07/2020 | Mariano Comense |
Giavellotto 500 gr | 33,79 m | Ratti Alessia | 2003 | 10/03/2019 | Bergamo |
Pentathlon INDOOR | |||||
Eptathlon OUTDOOR |
RECORD JUNIORES MASCHILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.54 | Mauri Elia (A) | 2004 | 09/02/2020 | Saronno |
100m | 11.63 | Mauri Elia (A) | 2004 | 27/09/2020 | Chiari |
200m | 24.34 | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 24/01/2021 | Northwest Missouri |
400m | 54.77 | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
800m | 2:14.79 | Ripamonti Tommaso (A) | 2004 | 19/07/2020 | Gavirate |
1000m | 3:03.23 | Campagnoli Tommaso (A) | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | 4:51.43 | Campagnoli Tommaso (A) | 2003 | 04/05/2019 | Mariano Comense |
3000m | 11:09.14 | Falcone Lorenzo (A) | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
60hs 100cm | 8.61 | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 24/01/21 | Northwest Missouri |
110hs 100cm | |||||
400hs 91cm | |||||
2000 siepi 91 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 47.87 | Miotello, Bazza, Lorenzato e Campagnoli (A) | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,83m | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Asta | 3,15m | Bazza Leonardo (J) | 2003 | 24/01/2021 | Northwest Missouri |
Lungo | 6,33m | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Triplo | 12,14m | Lorenzato Nicola (A) | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 6 kg | |||||
Disco 1,75 kg | 36,01m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 6/02/2021 | Mariano Comense |
Martello 6 kg | 46,52m | Panzarasa Gabriele (J) | 2003 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Giavellotto 800 gr | 40,49m | Lorenzato Nicola (J) | 2003 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Eptathlon INDOOR | |||||
Decathlon OUTDOOR |
RECORD JUNIORES FEMMINILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.27 | Ferrara Sara (A) | 2004 | 09/02/2020 | Saronno |
100m | 13.31 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
200m | 27.42 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 14/04/2019 | Olgiate Olona |
400m | 1:03.76 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 05/09/2020 | Milano |
800m | 2:40.20 | Omizia Fannie (A) | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
1000m | 3:47.42 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | |||||
3000m | |||||
60hs 84cm | |||||
100hs 84 cm | |||||
400hs 76 cm | |||||
2000 siepi 76 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 52.03 | Radaelli, Omizia, Bulla e Ratti (A) | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,58 m | Veca Giorgia (A) | 2003 | 12/01/2020 | Bergamo |
Asta | 3,50m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Lungo | 5,35m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
Triplo | 11,49m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 4 kg | |||||
Disco 1 kg | 26,38m | Ratti Alessia (J) | 2003 | 23/01/2021 | Mariano Comense |
Martello 4 kg | 35,39m | Centore Alessia (A) | 2004 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Giavellotto 600 gr | 28,26m | Ratti Alessia (J) | 2003 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Pentathlon INDOOR | |||||
Eptathlon OUTDOOR |
RECORD ASSOLUTI MASCHILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.20 | Mauri Elia (A) | 2004 | 07/02/2021 | Bergamo |
100m | 11.63 | Mauri Elia (A) | 2004 | 27/09/2020 | Chiari |
200m | 23.96 | Mauri Elia (A) | 2004 | 06/09/2020 | Milano |
400m | 54.77 | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
800m | 2:14.79 | Ripamonti Tommaso (A) | 2004 | 19/07/2020 | Gavirate |
1000m | 3:03.23 | Campagnoli Tommaso (A) | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | 4:51.43 | Campagnoli Tommaso (A) | 2003 | 04/05/2019 | Mariano Comense |
3000m | 11:09.14 | Falcone Lorenzo (A) | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
60hs 106cm | |||||
110hs 106cm | |||||
400hs 91cm | |||||
2000 siepi 91 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 47.87 | Miotello, Bazza, Lorenzato e Campagnoli (A) | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,83m | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Asta | 3,40m | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 12/09/2020 | Rieti |
Lungo | 6,33m | Bazza Leonardo (A) | 2003 | 11/09/2020 | Rieti |
Triplo | 12,14m | Lorenzato Nicola (A) | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 7,26 kg | |||||
Disco 2 kg | |||||
Martello 7,26 kg | |||||
Giavellotto 800 gr | 40,49m | Lorenzato Nicola (J) | 2003 | 14/02/21 | Mariano Comense |
Eptathlon INDOOR | |||||
Decathlon OUTDOOR |
RECORD ASSOLUTI FEMMINILE
Specialità | Misura/Tempo | Atleta | Classe | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.02 | Ruzza Alessia (A) | 2005 | 07/02/2021 | Bergamo |
100m | 13.31 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
200m | 27.42 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 14/04/2019 | Olgiate Olona |
400m | 1:03.76 | Chierichetti Gaia (A) | 2004 | 05/09/2020 | Milano |
800m | 2:40.20 | Omizia Fannie (A) | 2003 | 05/05/2019 | Mariano Comense |
1000m | 3:47.42 | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 12/07/2019 | Monaco |
1500m | |||||
3000m | |||||
60hs 84cm | |||||
100hs 84 cm | |||||
400hs 76 cm | |||||
2000 siepi 76 cm | |||||
Marcia 5km | |||||
4x100m | 52.03 | Radaelli, Omizia, Bulla e Ratti (A) | 2003 | 01/05/2019 | Tradate |
4x400m | |||||
Alto | 1,58 m | Veca Giorgia (A) | 2003 | 12/01/2020 | Bergamo |
Asta | 3,50m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Lungo | 5,35m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 25/04/2019 | Olgiate Olona |
Triplo | 11,49m | Bulla Beatrice (A) | 2003 | 27/01/2019 | Bergamo |
Peso 4 kg | |||||
Disco 1 kg | 28,26m | Ratti Alessia (A) | 2003 | 06/09/2020 | Milano |
Martello 4 kg | 35,39m | Centore Alessia (A) | 2004 | 14/02/2021 | Mariano Comense |
Giavellotto 600 gr | 31,58m | Ratti Alessia (A) | 2003 | 25/05/2019 | Cinisello Balsamo |
Pentathlon INDOOR | |||||
Eptathlon OUTDOOR |